Mga Kasosyo sa High West Capital buong pagmamalaki na nagseserbisyo sa 31 stocks ng Egyptian Exchange (EGX), na nakabase sa Cairo, Egypt. Batay sa isang Market Capitalization ng $ 39.75 Billion, HWCP nakikitungo sa mga sumusunod na uri ng seguridad: Mga Pagbabahagi. Nasa ibaba ang isang break down ng susi Egyptian Exchange (EGX) mga numero.
Egyptian Exchange (EGX)
Cairo, Egypt
Rehiyon
Middle EastMerkado
EhiptoPera
EGPICO MIC
XCAIBilang ng mga Stock
31Capitalization ng Market
$ 39.75 BillionMga Kwalipikadong Securities
Mga PagbabahagiMAGPALIT NG PROFILE
Lokasyon ng Palitan
Cairo, EgyptMga Araw/Oras ng pangangalakal
Su, Mo, Tu, Kami, Th:9:30 am hanggang 10:00 am - Pagbubukas ng Session
10:00 am hanggang 2:30 pm - Trading Session
Sarado Para sa Tanghalian?
Hindi Ang Egyptian Exchange ay hindi nagsasara para sa tanghalian.Timezone
Africa / CairoDaylight Saving Time (DST)?
HindiMga Piyesta Opisyal sa Market
taon | Pangalan ng Holiday | Naobserbahang Petsa | katayuan |
---|---|---|---|
2021 | Piyesta Opisyal ng Bangko | 01/01/2021 | sarado |
2021 | Pasko | 01/07/2021 | sarado |
2021 | Araw ng rebolusyon | 01/25/2021 | sarado |
2021 | Ramadan | 04/12/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/13/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/14/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/15/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/18/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/19/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/20/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/21/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/22/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Liberation Day | 04/25/2021 | sarado |
2021 | Ramadan | 04/26/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/27/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/28/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/29/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Araw ng mga Manggagawa | 05/01/2021 | sarado |
2021 | Coptic Easter | 05/02/2021 | sarado |
2021 | Sham Ennessim | 05/03/2021 | sarado |
2021 | Ramadan | 05/04/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/05/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/06/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/09/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/10/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/11/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/12/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/13/2021 | buksan 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Eid al-Fitr | 05/14/2021 | sarado |
2021 | Eid al-Fitr | 05/15/2021 | sarado |
2021 | Araw ng rebolusyon | 06/30/2021 | sarado |
2021 | Eid al-Adha | 05/14/2021 | sarado |
2021 | Eid al-Adha | 05/15/2021 | sarado |
2021 | Bagong Taon ng Islam | 08/10/2021 | sarado |
2021 | Araw ng Sandatahang Lakas | 10/06/2021 | sarado |
2021 | Mawlid | 10/19/2021 | sarado |
Impormasyon sa Pagkontak
Email (Pangkalahatang Contact): webmaster@egx.com.egNumero ng Telepono: +20 2 23941900
Address at Mapa

PALITAN NG BALITA
Instant na Quote
Singgapur
168 Robinson Road,
Capital Tower, Singapore 068912
+ 65 3105 1295
Taywan
5th Floor, No. 1-8, Section 5, Zhongxiao East Road, Taipei
Hong Kong
R91, 3rd Floor,
Eton Tower, 8 Hysan Ave.
Causeway Bay, Hong Kong
+ 852 3002 4462
Australia
44 Martin Place, Sydney 2000 Australia
+ 02 8319 3232
Indonesiya
Millennium Centennial Center, 38th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920, Indonesia